LV
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
ceļu būves traktortehnikas (TR1; TR2; TR4) praktiskā vadīšana | 1 akadēmiskā stunda | 27.27 | 5.73 | 33.00 |
apmācība uz ceļu būves traktortehnikas simulatoriem | 1 akadēmiskā stunda | 22.31 | 4.69 | 27.00 |
profesionālās vidējās izglītības programmas apguve neklātienē (1,5 gadi) | 1 programma | Tāme | 0,00** | - |
izglītības moduļa apguve | 1 akadēmiskā stunda | Tāme | 0,00** | - |
profesionālās tālākizglītības programma (otrais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis) | 480 akadēmiskās stundas | Tāme | 0,00** | - |
profesionālās tālākizglītības programma (trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis) | 480 akadēmiskās stundas | Tāme | 0,00** | - |
profesionālās tālākizglītības programma (trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis) | 640 akadēmiskās stundas | Tāme | 0,00** | - |
profesionālās tālākizglītības programma (ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis) | 960 akadēmiskās stundas | Tāme | 0,00** | - |
neformālās izglītības programma | 1 akadēmiskā stunda | Tāme | 21% | - |
profesionālās pilnveides programmas | 160 akadēmiskās stundas | Tāme | 0,00** | - |
** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu